| MOQ: | 3000pcs |
| Prezzo: | FOB $0.72-0.75 |
| standard packaging: | Cartoni: 60pcs/CTN |
| Delivery period: | 12 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | Da 200.000 a 500.000 unità/mese |
![]()
Clip per raccoglitore ad anelli a forma di D inclinata in metallo da 2,5 pollici
Clip in metallo argento A4 per cartelle Meccanismo raccoglitore ad anelli STD280-3-65/36
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Descrizione del prodotto
| Specifiche | Standard o Non standard, secondo i disegno o i campioni. |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo( Ambientale ). |
| Standard | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS mezzo. prodotti non standard. |
| Servizio totale | 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm ,ecc. |
| Larghezza base | 15/17/20/26/36/45mm ecc. |
| O/D/Q Interno TrattamentoDiametro |
15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm |
| O/D/Q Numero | anelli |
| O/D/Q Forma | anello |
| O/D/Q Spaziatura | anelli |
| 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm, ecc. Trattamento |
superficiale Zincatura, Nichelatura, Cromatura, Stagnatura, poi la corona |
| ossigeno Spruzzatura poi resina, il trattamento termico, a a caldo, | |
| rivestimento ossido nero, Verniciatura,Vernice a forno, Zinco colorato, | |
| Blu nero zincato,Olio protettivo dalla ruggine, Titanio lega zincata, | |
| Argentatura, | di galvanica, anodizzazione i Applicazioni Per |
| file | di cancelleria |
| per contenere | documenti. Campione Gratuito. cartone di consegna 10-15 giorni poi come Pagamento solito, Sarà |
| basato | sulla quantità saldo dettagliato. Imballaggio Tutti i prodotti sono e con cartone per |
| di poi un agente a prova di umidità nel mezzo. E poi confezionati in | |
| sacchetti di plastica e nel cartone standard. Il | |
| sacco | tessuto protettivo è opzionale in base alle tue esigenze. Pagamento Pagamento |
| completo per | |
| piccoli | ordini,30% di acconto,70% di saldo prima |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
della
| spedizione | ,piccolo | |||||
| ordine | Benvenuto | Alipay, | Paypal,Western | union | e | |
|
Carta di |
credito. Servizio |
Servizio ODM |
/ ODM |
sono disponibili. |
Introduzione alle |
|
| dimensioni | 108*108 | rivetto | Centro | Dimensioni:(mm) | STD280-3-76/36 | 280 |
| C | 108*108 | rivetto | F | Centro | STD280-3-76/36 | 280 |
| 25Altezza | 108*108 | rivetto | interna | Centro | STD280-3-76/36 | 280 |
| Centro | 108*108 | rivetto | dist | 285 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 2516 | 108*108 | 243 | STD280-3-25/17 | 285 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 25 | 70 | 243 | STD280 | -3-25/20 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 31 | 70 | 108*108 | 243 | STD280-3-38/20 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 43 | 70 | 108*108 | 243 | 243 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 26 | 70 | 65 | 243 | 243 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 26 | 70 | 65 | 108*108 | 243 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 36 | 70 | 65 | 108*108 | 243 | STD280-3-76/36 | 280 |
| 36 | ||||||
![]()
86
![]()
![]()
![]()
![]()
76
108*108243
![]()
STD280-3-78/45
280458876108*108243STD280-3-88/4528045
![]()
98
88
108*108
![]()
243
STD280-3-102/45
280
45
118
102
108*108
243
Non
tutti
gli