| MOQ: | 400 |
| Prezzo: | $0.23-0.25 |
| standard packaging: | scatola |
| Delivery period: | 8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200,000 a 500.000 unità/mese |
![]()
Il produttore fornisce raccoglitori metallici di tipo D a 4 anelli di grande capacità per
Meccanismo ad anelli di fissaggio A4
Descrizione del prodotto
| Specifiche | Standard o Non standard, secondo proteggere. disegno o campioni. |
| Materiale | Acciaio Laminato a freddo( Ambientale ). |
| Standard | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS cartone prodotti non standard. |
| del totale | 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm ,ecc. |
| Larghezza base | 15/17/20/26/36/45mm ecc. |
| Spaziatura Interno superficialeDiametro |
15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm ,ecc. |
| Spaziatura anelli | 2/3/4/5/6/8/9/10/20/26/30,ecc. |
| Spaziatura anello | O/D/Q |
| Spaziatura anelli | 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm,ecc. |
| Trattamento superficialeZincatura, |
Nichelatura, Cromatura, Stagnatura, Ramatura, la Il ossigeno Spruzzatura |
| resina, il Il termico, zincatura a caldo, rivestimento nero nero, Verniciatura,Vernice | |
| a forno, Colore zincato, Blu nero zincato,Olio antiruggine, Titanio | |
| lega zincata, Argentatura, plastica, elettrodeposizione, anodizzazione ecc. Applicazioni Per | |
| file | Tempo cancelleria per proteggere. documenti. Campione |
| Gratuito. | Tempo di |
| consegna 10-15 | giorni lavorativi come alle solito,Sarà basato sulla quantità Il dell'ordine. della Tutti |
| i | prodotti sono e con cartone per proteggere. C'è un in antiumidità nel mezzo. |
| plastica Il confezionato in sacchetti di plastica e nel cartone standard. Il sacco tessuto | |
| protettivo è opzionale in base alle tue esigenze. | |
| Pagamento | Pagamento completo per piccoli ordini,30% di acconto,70% di saldo prima della |
| spedizione ,piccolo | |
| ordine | Benvenuto Alipay, Paypal,Western union e Carta |
![]()
![]()
di
![]()
![]()
| credito. | Servizio | |||||
| Servizio | OEM | / | Servizio | ODM | sono | |
|
disponibili. Introduzione |
alle dimensioni |
del articolo |
Codice articolo |
Dimensioni:(mm) A |
B C |
|
| D | 35 | 80*80*80 | Lunghezza | PR292-4-38/26 | 292 | 26 |
| Altezza | 35 | 80*80*80 | 80*80*80 | PR2924-50/26 | 292 | 26 |
| Centro | 35 | 80*80*80 | dist | PD292-4-30/26 | 292 | 26 |
| 31 | 35 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-35/26 | 292 | 26 |
| 36 | 35 | 80*80*80 | 80*80*80 | PR292-4-38/26 | 292 | 26 |
| 44 | 35 | 80*80*80 | 282 | PR2924-50/26 | 292 | 26 |
| 54 | 35 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/26 | 292 | 26 |
| 36 | 35 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-30/26 | 292 | 26 |
| 42 | 35 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-35/26 | 292 | 26 |
| 47 | 35 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-38/26 | 292 | 26 |
| 51 | ||||||
![]()
![]()
![]()
38
80*80*80
282PD292-4-50/26
![]()
![]()
292
26605080*80*80282PD292-4-65/362923681
![]()
65
80*80*80
282
![]()