MOQ: | 3000pcs |
Preço: | FOB $0.72-0.75 |
standard packaging: | Cartons: 60pcs/ctn |
Delivery period: | 12 dias |
Método do pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 200.000 a 500.000 unidades/mês |
Clipe de argola em forma de D com inclinação de metal de 2,5 polegadas
Clipe de metal A4 prateado para pastas Mecanismo de argola STD280-3-65/36
Descrição do produto
Especificação | Padrão ou Não padrão, de acordo detalhada desenho ou amostras. |
Material | Frio Laminado Aço( Ambiental ). |
Padrão | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS prova produtos não padronizados. Comprimento |
Serviço 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm | ,ect. Largura |
da Base | 15/17/20/26/36/45mm ect. |
Argola Interna ArgolaDiâmetro |
15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm ,ect. |
Argola de | Argolas |
Argola Formato | da |
Argola O/D/Q | Espaçamento |
da Argola9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm,ect. |
Tratamento de Superfície Zn-plating, Ni-plating, umidade Estanho-plating, cobre-plating, |
a coroa umidade Resina pulverização, o calor de galvanização por | |
imersão a quente, revestimento de óxido preto, Pintura,Tinta | |
de cozimento, Zinco colorido, Azul zinco preto, Óleo antiferrugem, | |
Titânio | Aplicações galvanizada, prateado, detalhada eletrodeposição, anodização |
etc. | Aplicações Para |
arquivos de | papelaria para guardar plásticos Amostra Grátis. Prazo de umidade 10-15 Pagamento úteis |
como | de costume,Ele saldo baseado na quantidade detalhada do pedido. em Todos os produtos |
Há umidade com papelão para proteger. Há agente à prova de umidade no meio. | |
E então embalados em sacos plásticos e na | |
caixa | padrão. Saco tecido protetor é opcional como sua exigência. Pagamento Pagamento |
integral para | |
pedidos | pequenos,30% de depósito,70% de saldo antes |
do
envio | ,pequenos | |||||
pedidos | Bem-vindo | Alipay, | Paypal,Western | union | e | |
Cartão de |
crédito. Serviço |
Serviço ODM |
/ ODM |
estão disponíveis. |
Introdução do |
|
tamanho | STD280-3-16/20 | dist | Altura | Nº | 36 | 70 |
B | STD280-3-16/20 | dist | E | Altura | 36 | 70 |
rebiteda | STD280-3-16/20 | dist | total | Altura | 36 | 70 |
da | STD280-3-16/20 | dist | Centro | 25 | 36 | 70 |
rebitedist | STD280-3-16/20 | 285 | 20 | 25 | 36 | 70 |
243 | 108*108 | 285 | 20 | 29 | 36 | 70 |
243 | 108*108 | STD280-3-38/20 | 285 | 20 | 36 | 70 |
108*108 | 108*108 | STD280-3-38/20 | 285 | 285 | 36 | 70 |
108*108 | 108*108 | 243 | 280 | 285 | 36 | 70 |
38 | 108*108 | 243 | STD280-3-50/26 | 280 | 36 | 70 |
50 | 108*108 | 243 | STD280-3-65/36 | 280 | 36 | 70 |
65 |
108*108
243
STD280-3-76/36280
36
8676108*108243STD280-3-78/45280458876
108*108
243
STD280-3-88/45
280
45
98
88
108*108
243
STD280-3-102/45
280
45
118
102