| MOQ: | 500 |
| Preço: | 0.17 |
| standard packaging: | caixa de cartão |
| Delivery period: | 8days |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 200,000 a 500 000 unidades/mês |
![]()
Acessório de Papelaria Pasta Arquivo com Argolas em forma de D A4 Mecanismo de Argola Metálica PD292-4-25/20
Descrição do produto
| Especificação | DIN, ou Não padrão, de acordo pedido. desenho ou amostras. |
| Material | Frio Aço Laminado ( Ambiental ). Padrão |
| DIN, | IFI, ASTM, ISO, JIS, BS e umidade Comprimento Total |
| / ,etc. | Largurada |
| Base 15/17/20/26/36/45mm | etc. Argola |
| O/D/Q 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm,etc.15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm ,etc. |
Número |
| O/D/Q Argolas | 2/3/4/5/6/8/9/10/20/26/30,etc. |
| O/D/Q da | Argola |
| O/D/Q Espaçamento | da |
| Argola 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm,etc.Tratamento |
de Superfície Zn-plating, Ni-plating, Cr-plating, meio. cobre-plating, a |
| coroa oxigênio meio. pulverização, o tratamento térmico, Pintura,Tinta a quente, | |
| revestimento de óxido preto, Pintura,Tinta de cozimento, Zinco | |
| colorido, Zinco preto azul, Óleo antiferrugem, Liga de titânio | |
| galvanizada, | arquivos plástico, galvanoplastia, pedido. etc. Aplicações |
| Para | arquivos de |
| papelaria para | guardar papéis. Amostra na Prazo de entrega 10-15 meio. úteis para de |
| costume, Será | com base do quantidade detalhada do pedido. Embalagem Todos plásticos produtos são separados |
| à meio. para proteger. Há agente à prova de umidade no meio. E então | |
| embalados em sacos plásticos e na caixa padrão. | |
| Saco | tecido protetor é opcional conforme sua exigência. Pagamento Pagamento integral para |
| pedidos pequenos,30% | |
| de | depósito,70% de saldo antes do envio |
![]()
![]()
,pequenos
![]()
![]()
| pedidos | Bem-vindo | |||||
| Alipay, | Paypal,Western | union | e | Cartão | de | |
|
crédito. Serviço |
Serviço OEM |
/ disponíveis. |
estão disponíveis. |
Introdução do |
tamanho do |
|
| produto | PD292-4-16/20 | 292 | Tamanhos:(mm) | A | 16 | 80*80*80 |
| D | PD292-4-16/20 | 292 | 30 | 21 | 16 | 80*80*80 |
| base | PD292-4-16/20 | 292 | 25 | interna | 16 | 80*80*80 |
| argola | PD292-4-16/20 | 292 | 20 | 30 | 16 | 80*80*80 |
| dist | PD292-4-16/20 | 292 | 30 | 21 | 16 | 80*80*80 |
| 282 | PD292-4-16/20 | 292 | 25 | 292 | 16 | 80*80*80 |
| 282 | PD292-4-16/20 | 292 | 20 | 30 | 16 | 80*80*80 |
| 282 | PD292-4-16/20 | 292 | 20 | 25 | 16 | 80*80*80 |
| 282 | PD292-4-16/20 | 292 | 20 | 25 | 16 | 80*80*80 |
| 282 | ||||||
PD292-4-20/20292
![]()
![]()
20
302080*80*80282PD292-4-25/202922035.525
![]()
80*80*80
282
PD292-4-30/20
![]()