MOQ: | 500 |
Prezzo: | 0.17 |
standard packaging: | scatola |
Delivery period: | 8days |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200,000 a 500.000 unità/mese |
Accessorio per cancelleria Raccoglitore a 4 anelli a forma di D Cartella portadocumenti A4 Meccanismo ad anello in metallo PD292-4-25/20
Descrizione del prodotto
Specifiche | Standard o Non standard, secondo per disegno o i campioni. |
Materiale | Acciaio laminato a freddo ( Ambientale ). |
Standard | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS nel prodotti non standard. |
dimensioni totale | 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm ,ecc. |
Larghezza base | 15/17/20/26/36/45mm ecc. |
Spaziatura Interno superficialeDiametro |
15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm, ecc. |
Spaziatura anelli | 2/3/4/5/6/8/9/10/20/26/30, ecc. |
Spaziatura anello | O/D/Q |
Spaziatura anelli | 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm, ecc. |
Trattamento superficialeZincatura, |
Nichelatura, Cromatura, Stagnatura, Ramatura, la standard. ossigeno Spruzzatura |
di resina, standard. trattamento termico, zincatura a caldo, Blu ossido nero, | |
Verniciatura, vernice a forno, Colore zincato, Blu nero zincato, antiruggine olio, | |
Titanio lega zincata, argentatura, plastica, elettrodeposizione, anodizzazione ecc. Applicazioni | |
Per | Gratuito. di cancelleria per contenere documenti. |
Campione | Gratuito. Tempo |
di consegna | 10-15 giorni lavorativi base al solito, sarà basato sulla standard. dettagliata prima Imballaggio |
Tutti | i prodotti union separati con cartone per proteggere. C'è opzionale agente antiumidità nel |
di standard. poi confezionato in sacchetti di plastica e nel cartone standard. Il sacco | |
tessuto protettivo è opzionale in base alle tue | |
esigenze. | Pagamento Pagamento completo per piccoli ordini, 30% di acconto, 70% di saldo prima |
della spedizione | |
,piccolo | ordine Benvenuto Alipay, Paypal, Western union e |
Carta
di | credito. | |||||
Servizio | I | servizi | OEM | / | ODM | |
sono disponibili. |
Introduzione alle |
dimensioni Codice |
prodotto Codice |
articolo Dimensioni:(mm) |
A B |
|
C | 30 | 16 | F | Lunghezza | PD292-4-25/20 | 292 |
base | 30 | 16 | 282 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
dist | 30 | 16 | 282 | dist | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 282 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 282 | 16 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 20 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 |
35.525
80*80*80
282PD292-4-30/2029220413080*80*80282PD292-4-30/26
292
26
42
MOQ: | 500 |
Prezzo: | 0.17 |
standard packaging: | scatola |
Delivery period: | 8days |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200,000 a 500.000 unità/mese |
Accessorio per cancelleria Raccoglitore a 4 anelli a forma di D Cartella portadocumenti A4 Meccanismo ad anello in metallo PD292-4-25/20
Descrizione del prodotto
Specifiche | Standard o Non standard, secondo per disegno o i campioni. |
Materiale | Acciaio laminato a freddo ( Ambientale ). |
Standard | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS nel prodotti non standard. |
dimensioni totale | 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm ,ecc. |
Larghezza base | 15/17/20/26/36/45mm ecc. |
Spaziatura Interno superficialeDiametro |
15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm, ecc. |
Spaziatura anelli | 2/3/4/5/6/8/9/10/20/26/30, ecc. |
Spaziatura anello | O/D/Q |
Spaziatura anelli | 9.5/19/28.5/45/51/65/70/80/89/95/108mm, ecc. |
Trattamento superficialeZincatura, |
Nichelatura, Cromatura, Stagnatura, Ramatura, la standard. ossigeno Spruzzatura |
di resina, standard. trattamento termico, zincatura a caldo, Blu ossido nero, | |
Verniciatura, vernice a forno, Colore zincato, Blu nero zincato, antiruggine olio, | |
Titanio lega zincata, argentatura, plastica, elettrodeposizione, anodizzazione ecc. Applicazioni | |
Per | Gratuito. di cancelleria per contenere documenti. |
Campione | Gratuito. Tempo |
di consegna | 10-15 giorni lavorativi base al solito, sarà basato sulla standard. dettagliata prima Imballaggio |
Tutti | i prodotti union separati con cartone per proteggere. C'è opzionale agente antiumidità nel |
di standard. poi confezionato in sacchetti di plastica e nel cartone standard. Il sacco | |
tessuto protettivo è opzionale in base alle tue | |
esigenze. | Pagamento Pagamento completo per piccoli ordini, 30% di acconto, 70% di saldo prima |
della spedizione | |
,piccolo | ordine Benvenuto Alipay, Paypal, Western union e |
Carta
di | credito. | |||||
Servizio | I | servizi | OEM | / | ODM | |
sono disponibili. |
Introduzione alle |
dimensioni Codice |
prodotto Codice |
articolo Dimensioni:(mm) |
A B |
|
C | 30 | 16 | F | Lunghezza | PD292-4-25/20 | 292 |
base | 30 | 16 | 282 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
dist | 30 | 16 | 282 | dist | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 282 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 282 | 16 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 16 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 | 30 | 20 | 80*80*80 | 282 | PD292-4-25/20 | 292 |
20 |
35.525
80*80*80
282PD292-4-30/2029220413080*80*80282PD292-4-30/26
292
26
42