| MOQ: | 3000pcs |
| Precio: | FOB $0.85-1 |
| Standard Packaging: | Cartones: 60pcs/CTN |
| Delivery Period: | 15 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200,000 a 500,000 unidades/mes |
![]()
Clip de anilla en forma de D inclinada de 11" de 3 pulgadas, plateado, clip metálico A4
Carpeta de anillas reforzada
Mecanismo para carpeta de gran capacidad STD280-3-76/45
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Descripción del producto
| Especificación | IFI, muestras. No estándar, según Y o muestras. Material |
| Frío | Acero laminado( Ambiental ). Estándar DIN, |
| IFI, | ASTM, ISO, JIS, BS y productos no estándar. bolsa 90/110/123/133/170/180/210/225/240/264/280/292/300/315mm ,ect. |
| B Ancho | 15/17/20/26/36/45mm ect.Anillo |
| Interior | Diámetro 15/16/19/20/25/30/35/38/40/45/50/65/76mm ,ect. |
| cobre-chapado, 2/3/4/5/6/8/9/10/20/26/30,ect. ResinaO/D/Q |
Espaciamiento |
| cobre-chapado, Tratamiento | Zn-chapado, |
| cobre-chapado, Cr-chapado, | Estaño-chapado, |
| cobre-chapado, el | corona |
| oxígeno Resinapulverización, |
el tratamiento térmico, inmersión en caliente galvanizado, negro protectora recubrimiento, Pintura, pintura al horno, |
| Color zincado, protectora negro zincado,óxido preventivo aceite, etc. aleación galvanizado, | |
| plateado plástico, galvanoplastia, anodizado etc. Aplicaciones Para archivos | |
| de papelería para guardar papeles. Muestra Gratis. Plazo de entrega 10-15 | |
| días | cantidad como de Y basará en |
| la | cantidad detallada |
| del pedido. | Embalaje Todos los completo se separan con cartón protectora proteger. Alipay, agente |
| a | prueba de OEM en el medio. Y luego se Pago en bolsas de |
| cartón protectora en la caja de cartón estándar. La bolsa tejida protectora es opcional | |
| según sus requisitos. Pago Pago completo para pedidos | |
| pequeños,30% | de depósito,70% de saldo antes del envío ,pequeño pedido Bienvenido Alipay, |
| Paypal,Western Union | |
| y | tarjeta de crédito. Servicio OEM / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ODM
| están | disponibles. | |||||
| Introducción | del | tamaño | del | producto | N.º | |
|
de artículo |
Tamaños:(mm) A |
B E |
D E |
F Longitud |
total Ancho |
|
| de | STD280 | STD280-3-25/17 | 20 | total | 45 | 88 |
| Centro | STD280 | STD280-3-25/17 | Distancia | 20 | 45 | 88 |
| 108*108remache | STD280 | STD280-3-25/17 | 285 | 20 | 45 | 88 |
| 108*108 | STD280 | STD280-3-25/17 | 285 | 20 | 45 | 88 |
| 108*108243 | STD280 | STD280-3-38/20 | 285 | 20 | 45 | 88 |
| 108*108 | 108*108 | STD280-3-38/20 | 285 | 20 | 45 | 88 |
| 108*108 | 108*108 | 243 | -3-38/26 | 285 | 45 | 88 |
| 38 | 108*108 | 243 | STD280-3-50/26 | 280 | 45 | 88 |
| 50 | 108*108 | 243 | 280 | 280 | 45 | 88 |
| 65 | 108*108 | 243 | STD280-3-76/36 | 280 | 45 | 88 |
| 76 | 108*108 | 243 | STD280-3-78/45 | 280 | 45 | 88 |
| 76 | ||||||
![]()
![]()
108*108
![]()
![]()
![]()
![]()
243
STD280-3-88/45280
![]()
45
9888108*108243STD280-3-102/4528045118102
![]()
108*108
243
No
![]()
todos
los
artículos
disponibles
están
enumerados
en
la
página,bienvenido
a
contactarnos